Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (WSPR)
ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań
tel. 61 864 88 12
NIP 779-20-09-143; REGON 639686132; KRS 0000006315
| Liczba ZRM | Liczba miejsc stacjonowania | Miejsce stacjonowania | Adres | Nr zespołu | Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego | Kod zespołu ratownictwa medycznego (WPDS PRM) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Solidarności | 61-696 Poznań, Aleje Solidarności 36 |
P01 043 | S | 3064059401 | |
| 2 | 2 | Rokietnica | 62-090 Rokietnica, ul. Szkolna 18B |
P01 104 | P2 | 3021132201 | |
| 3 | 3 | Ławica | 60-189 Poznań, ul. Bukowska 285 |
P01 106 | P2 | 3064039201 | |
| 4 | 4 | Lutycka | 60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19 |
P01 108 | P3 | 3064039202 | |
| 5 | 5 | Rataje | 61-148 Poznań, os. Piastowskie 15 |
P01 110 | P2 | 3064049201 | |
| 6 | Rataje | 61-148 Poznań, os. Piastowskie 15 |
P01 112 | P3 | 3064049202 | ||
| 7 | Solidarności | 61-696 Poznań, Aleje Solidarności 36 |
P01 114 | P2 | 3064059204 | ||
| 8 | 6 | Suchy Las | 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149 |
P01 116 | P2 | 3021152201 | |
| 9 | 7 | Nowowiejskiego | 61-733 Poznań, ul. Nowowiejskiego 37 |
P01 118 | P2 | 3064059201 | |
| 10 | Nowowiejskiego | 61-733 Poznań, ul. Nowowiejskiego 37 |
P01 120 | P2 | 3064059202 | ||
| 11 | 8 | Bolechowo | 62-005 Bolechowo, ul. Obornicka 1 tymczasowo Boduszewo 19B |
P01 122 | P2 | 3021042201 | |
| 12 | 9 | Szwajcarska | 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3 |
P01 124 | P2 | 3064049203 | |
| 13 | 10 | Rycerska | 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 |
P01 126 | P2 | 3064029201 | |
| 14 | Rycerska | 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 |
P01 128 | P2 | 3064029202 | ||
| 15 | 11 | Luboń | 62-031 Luboń, ul. Pułaskiego 15 |
P01 130 | P2 | 3021011202 | |
| 16 | Luboń | 62-031 Luboń, ul. Pułaskiego 15 |
P01 132 | P2 | 3021011201 | ||
| 17 | 12 | Wiśniowa | 61-477 Poznań, ul. Wiśniowa 13a |
P01 134 | P2 | 3064069201 | |
| 18 | 13 | Ludwikowo | 62-050 Mosina, Ludwikowo, ul. Parkowa 16 |
P01 136 | P2 | 3021105201 | |
| 19 | 14 | Swarzędz | 62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 |
P01 138 | P2 | 3021164201 | |
| 20 | 15 | Kostrzyn | 62-025 Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1 |
P01 140 | P2 | 3021084201 | |
| 21 | 16 | Stęszew | 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11a |
P01 142 | P2 | 3021144201 | |
| 22 | 17 | Kórnik | 62-035 Kórnik, ul. 20 Października 93 |
P01 144 | P2 | 3021094201 | |
| 23 | 18 | Tarnowo Podgórne | 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna 4 |
P01 146 | P2 | 3021172201 | |
| 24 | 19 | Buk | 64-320 Buk, ul. Dworcowa 54 |
P01 148 | P2 | 3021034201 | |
| 25 | 20 | Pobiedziska | 62-010 Pobiedziska, ul. Jagiełły 41 |
P01 150 | P2 | 3021124201 | |
| 26 | 21 | Koziegłowy | 62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1 |
P01 188 | P2 | 3021042202 | |
| 27 | Rycerska | 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 |
P01 204 | P2 | 3064029203 | ||
| 28 | Rycerska | 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 |
P01 212 | P2 | 3064029204 | ||
| 29 | 22 | Mogileńska | 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42 |
P01 214 | P2 | 3064049204 | |
| 30 | 23 | Unii Lubelskiej | 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 |
P01 216 | P2 | 3064049205 | |
| 31 | 24 | Głuszyna | 61-329 Poznań, ul. Głuszyna 141a |
P01 218 | P2 | 3064049206 | |
| 32 | Rycerska | 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 |
P01 222 | P2 | 3064029205 | Od 1 maja 2025 r. – sezonowo, całą dobę w miesiącach od 01.05 do 31.10. |
